توجه: دوره های آفلاین دسترسی به جلسات آنلاین برگزار شده در محیط بیگ بلو باتن می باشد.
نحوه دسترسی: ورود به سامانه https://lms.itaihe.ac.ir
نام کاربری و رمز عبور حداکثر ۲ روز بعد از تکمیل ثبت نام به شماره همراه شما پیامک خواهد شد.
در صورت داشتن هرگونه سوال به شماره ۰۹۹۴۰۵۶۸۰۲۸ در تلگرام و یا به دایرکت صفحه رسمی ما در اینستاگرام به آدرس https://instagram.com/isoapr پیام ارسال فرمایید.
همچنین می توانید از طریق آیکن چت آنلاین سایت در پایین صفحه با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
برنامه درسی دوره
آشنایی با محیط نرم افزار و مفاهیم گرافیک کامپیوتری ) پیکسل- رنگ در کامپیوتر(. معرفی ساختار فتوشاپ، کاربرد اقتصادی فتوشاپ و بررسی چندین پروژه انجام شده توسط فتوشاپ | |||
فایل های ورودی و خروجی )معرفی کانال های رنگی، سایزها و رزولوشن در تصویر ورودی فرمت های کاربردی در ذخیره سازی( و همچنین آموزش -Zoom- Hand- Navigator Resolustion | |||
آموزش و نحوه استفاده از ابزار های انتخاب تصویر و توضیح راهنماهای سه گانه Transformو Transform Free به طور اختصاصی و کامل کامل طور به Select منوی و Magic Wand- lasso - Marquee - Move Tool | |||
توضیح منوی Layer و توضیح پالت Styles Layer و تمامی محتویات آن توضیح به طور کامل همراه با انواع Style Layer(روش های سایه زنی( | |||
آموزش ابزار های برش تصویر Frame tool – Slice select tool -Slice tool -Perspective crop tool -Crop Tool | |||
آموزش ابزار tool Eyedropper و زیر مجموعه های آن پالت آموزش – Grid و Rulers کاربرد توضیح و- Count tool - Note tool– Ruler tool -Color sampler tool -Eyedropper tool توضیح Notes | |||
آموزش ابزار های رتوش و اصالح تصاویر Red eye tool -Content aware move tool -Patch tool -Healing Brush -Spot Healing Brush | |||
نحوه استفاده از قلم های نقاشی stamp Clone ،stamp Pattern و توضیح پالت های Swatches – Brush(سرقلم ها و زیر مجموعه های آن( –و ابزار های brush History -Art Historu brush | |||
توضیح و آموزش ابزارهای پاک کن، ابزار سطل رنگ و طیف رنگ/ ابزارهای نوشتن و آموزش پالت های paragraph،characterآموزش ابزار tool Eraser و زیر مجموعه های آن –و ابزار های bucket Paint-tool Gradient - امکان نوشتن فارسی و انگلیسی با ابزار tool Type و ایجاد انحناء و آموزش پالت های character، paragraph | |||
تمرینات عملی+ آزمون عملی+ کنترل پروژه+ رفع اشکال |
نقد و بررسی دوره
هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.